-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.4
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Feb 20, 2010 at 02:43 PM
-- Server version: 5.1.40
-- PHP Version: 5.2.6

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `bmcforu_transfer`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `socialgroupmember`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `socialgroupmember` (
  `userid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `groupid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `dateline` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `type` enum('member','moderated','invited') NOT NULL DEFAULT 'member',
  PRIMARY KEY (`groupid`,`userid`),
  KEY `groupid` (`groupid`,`type`),
  KEY `userid` (`userid`,`type`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `socialgroupmember`
--

INSERT INTO `socialgroupmember` (`userid`, `groupid`, `dateline`, `type`) VALUES
(1, 1, 1214193467, 'member'),
(10, 1, 1214193555, 'member'),
(1, 2, 1214194658, 'member'),
(104, 3, 1214228555, 'member'),
(1, 3, 1214228649, 'member'),
(10, 2, 1214228688, 'member'),
(1, 4, 1214229223, 'member'),
(10322, 4, 1214230319, 'member'),
(9507, 1, 1214235451, 'member'),
(104, 4, 1214242667, 'member'),
(8152, 1, 1214243842, 'member'),
(8152, 5, 1214243964, 'member'),
(3435, 5, 1214260389, 'member'),
(4748, 5, 1214320179, 'member'),
(3712, 5, 1214289246, 'member'),
(244, 5, 1214308970, 'member'),
(3689, 5, 1214298162, 'member'),
(8152, 6, 1214244718, 'member'),
(1802, 5, 1214259039, 'member'),
(9486, 2, 1214251008, 'member'),
(1802, 7, 1214261325, 'member'),
(1, 7, 1214262809, 'member'),
(10, 7, 1214261538, 'member'),
(1988, 7, 1214265819, 'member'),
(5998, 7, 1216053075, 'member'),
(6834, 7, 1234884752, 'member'),
(6676, 7, 1214261398, 'invited'),
(6941, 16, 1229718920, 'member'),
(7047, 7, 1215985054, 'member'),
(10516, 3, 1214261503, 'member'),
(1802, 8, 1214261605, 'member'),
(5998, 8, 1216053098, 'member'),
(3712, 8, 1214289209, 'member'),
(5686, 8, 1214434961, 'member'),
(7390, 8, 1215548495, 'member'),
(244, 8, 1214309021, 'member'),
(408, 17, 1229704930, 'member'),
(4177, 8, 1214271409, 'member'),
(6589, 8, 1214268582, 'member'),
(4143, 8, 1214261992, 'member'),
(8250, 8, 1214262141, 'member'),
(7269, 8, 1214261955, 'member'),
(11242, 3, 1237121559, 'member'),
(1802, 4, 1214264652, 'member'),
(9036, 9, 1214266208, 'member'),
(3435, 6, 1214302789, 'member'),
(3357, 6, 1214303592, 'member'),
(2472, 6, 1214303484, 'member'),
(104, 9, 1214316838, 'member'),
(104, 10, 1214317134, 'member'),
(1802, 10, 1214317293, 'member'),
(10, 10, 1214317321, 'member'),
(1, 11, 1214318512, 'member'),
(9507, 10, 1214319982, 'member'),
(8152, 10, 1214322939, 'member'),
(7623, 5, 1214486965, 'member'),
(5940, 5, 1214333152, 'member'),
(9834, 7, 1214348763, 'member'),
(9507, 7, 1214359214, 'member'),
(10322, 2, 1214361918, 'member'),
(7969, 10, 1214364938, 'member'),
(1988, 4, 1214396945, 'member'),
(7019, 3, 1214429196, 'member'),
(7019, 11, 1214429377, 'member'),
(7019, 10, 1214429650, 'member'),
(1, 10, 1214447136, 'member'),
(3975, 6, 1214497184, 'member'),
(2612, 12, 1214590259, 'member'),
(1988, 12, 1214594879, 'member'),
(3975, 12, 1214626706, 'member'),
(8152, 12, 1214591464, 'member'),
(4748, 12, 1214655486, 'member'),
(2612, 9, 1214590441, 'member'),
(3357, 12, 1214597974, 'member'),
(8187, 6, 1214790166, 'member'),
(8187, 10, 1214790485, 'member'),
(121, 13, 1214822703, 'member'),
(2996, 3, 1214877246, 'member'),
(2996, 1, 1214878800, 'member'),
(2472, 4, 1214927954, 'member'),
(9865, 10, 1217211196, 'member'),
(8253, 10, 1215049780, 'member'),
(8253, 7, 1215062012, 'member'),
(8253, 9, 1215062117, 'member'),
(10833, 12, 1215266719, 'member'),
(10833, 2, 1215266768, 'member'),
(7879, 6, 1215298035, 'member'),
(10778, 12, 1215350563, 'member'),
(6961, 10, 1215390093, 'member'),
(6756, 6, 1215442957, 'member'),
(10919, 7, 1215660957, 'member'),
(1802, 12, 1215909150, 'member'),
(10972, 2, 1215963877, 'member'),
(3271, 12, 1216158816, 'member'),
(6251, 12, 1215980888, 'member'),
(1, 37, 1219798452, 'member'),
(1988, 37, 1219798473, 'member'),
(505, 37, 1219799208, 'member'),
(9865, 11, 1217211839, 'member'),
(9865, 3, 1217211948, 'member'),
(11133, 2, 1217461536, 'member'),
(11126, 2, 1217522604, 'member'),
(11126, 7, 1217522629, 'member'),
(8486, 12, 1217525143, 'member'),
(8486, 3, 1217525276, 'member'),
(4748, 3, 1217567031, 'member'),
(4748, 6, 1217567138, 'member'),
(6203, 3, 1217775249, 'member'),
(11147, 10, 1217782363, 'member'),
(11147, 9, 1217783879, 'member'),
(8293, 10, 1217793226, 'member'),
(9865, 1, 1217830996, 'member'),
(13259, 44, 1253678380, 'member'),
(11164, 10, 1217881534, 'member'),
(6251, 4, 1217951872, 'member'),
(6251, 2, 1217951903, 'member'),
(6251, 9, 1217951929, 'member'),
(10, 4, 1218121870, 'member'),
(1, 14, 1218124769, 'member'),
(3973, 1, 1218149711, 'member'),
(3973, 4, 1218149800, 'member'),
(6262, 6, 1218175575, 'member'),
(8524, 4, 1218217630, 'member'),
(10813, 3, 1218493811, 'member'),
(9264, 11, 1218512479, 'member'),
(9264, 15, 1218512521, 'member'),
(11214, 1, 1218572073, 'member'),
(11214, 7, 1218572101, 'member'),
(6589, 9, 1218598053, 'member'),
(6589, 13, 1218598091, 'member'),
(3719, 6, 1218628169, 'member'),
(6724, 6, 1218644368, 'member'),
(11237, 11, 1218747681, 'member'),
(8913, 11, 1218768879, 'member'),
(11244, 12, 1218849475, 'member'),
(11244, 13, 1218849522, 'member'),
(11236, 12, 1218854072, 'member'),
(11245, 2, 1218867191, 'member'),
(3535, 2, 1218916897, 'member'),
(7269, 10, 1218922254, 'member'),
(10, 11, 1218931613, 'member'),
(10, 14, 1218932830, 'member'),
(10, 16, 1218932904, 'member'),
(10693, 14, 1218947178, 'member'),
(10693, 16, 1218947200, 'member'),
(1, 16, 1219004172, 'member'),
(505, 11, 1219004263, 'member'),
(505, 4, 1219004282, 'member'),
(505, 10, 1219004434, 'member'),
(505, 2, 1219004452, 'member'),
(505, 9, 1219004473, 'member'),
(505, 1, 1219004493, 'member'),
(505, 14, 1219004517, 'member'),
(505, 17, 1219004566, 'member'),
(1, 17, 1219010746, 'member'),
(11585, 16, 1229746242, 'member'),
(2472, 12, 1219032851, 'member'),
(2472, 3, 1219032926, 'member'),
(2472, 14, 1219033062, 'member'),
(1881, 17, 1219065279, 'member'),
(1, 18, 1219076964, 'member'),
(2612, 14, 1219078433, 'member'),
(2612, 16, 1219078459, 'member'),
(6961, 2, 1219103000, 'member'),
(1988, 18, 1219103918, 'member'),
(7459, 18, 1219111816, 'member'),
(11263, 18, 1219129027, 'member'),
(10, 18, 1219168306, 'member'),
(4588, 10, 1219169581, 'member'),
(2612, 18, 1219169918, 'member'),
(4588, 3, 1219174767, 'member'),
(7132, 16, 1219174959, 'member'),
(7132, 11, 1219175025, 'member'),
(1988, 1, 1219177260, 'member'),
(2612, 19, 1219182466, 'member'),
(9824, 11, 1219188503, 'member'),
(11106, 11, 1219189918, 'member'),
(1224, 10, 1219189984, 'member'),
(1, 19, 1219189987, 'member'),
(1224, 4, 1219190012, 'member'),
(5511, 6, 1219196431, 'member'),
(8915, 19, 1219204236, 'member'),
(8293, 6, 1219205557, 'member'),
(8293, 11, 1219205615, 'member'),
(8293, 1, 1219205670, 'member'),
(3975, 4, 1219208251, 'member'),
(3975, 1, 1219208273, 'member'),
(3975, 10, 1219208332, 'member'),
(11263, 1, 1219216679, 'member'),
(11263, 6, 1219216777, 'member'),
(11263, 16, 1219216829, 'member'),
(11040, 11, 1219239625, 'member'),
(505, 20, 1219263149, 'member'),
(1988, 20, 1219263449, 'member'),
(1, 20, 1219265070, 'member'),
(10, 20, 1219265092, 'member'),
(3535, 20, 1219268700, 'member'),
(12382, 62, 1237158590, 'member'),
(104, 20, 1219288947, 'member'),
(827, 20, 1219330209, 'member'),
(10473, 3, 1219338496, 'member'),
(10473, 10, 1219338525, 'member'),
(10473, 13, 1219338537, 'member'),
(7645, 6, 1219339919, 'member'),
(7645, 3, 1219339947, 'member'),
(11285, 16, 1219370336, 'member'),
(8742, 21, 1219373503, 'member'),
(8742, 16, 1219373545, 'member'),
(8152, 20, 1219377174, 'member'),
(7535, 3, 1219435596, 'member'),
(7535, 22, 1219435792, 'member'),
(7459, 16, 1219473249, 'member'),
(7459, 9, 1219473284, 'member'),
(1, 23, 1219534991, 'member'),
(1, 24, 1219536785, 'member'),
(1988, 24, 1219536928, 'member'),
(505, 24, 1219537105, 'member'),
(10, 24, 1219537115, 'member'),
(6961, 23, 1219537923, 'member'),
(7623, 23, 1219540724, 'member'),
(1988, 25, 1219545368, 'member'),
(1, 25, 1219546284, 'member'),
(13259, 7, 1253678538, 'member'),
(2472, 53, 1223088097, 'member'),
(3719, 19, 1219577475, 'member'),
(2612, 23, 1219587666, 'member'),
(11193, 16, 1219604496, 'member'),
(11193, 27, 1219604599, 'member'),
(11237, 9, 1219610852, 'member'),
(1, 28, 1219611660, 'member'),
(10, 28, 1219611693, 'member'),
(146, 28, 1219614131, 'member'),
(3370, 19, 1219800194, 'member'),
(1988, 19, 1219617226, 'member'),
(3689, 28, 1219617228, 'member'),
(7567, 11, 1219625720, 'member'),
(104, 16, 1219626691, 'member'),
(104, 25, 1219626742, 'member'),
(7226, 11, 1219628642, 'member'),
(8791, 18, 1219629936, 'member'),
(8791, 2, 1219630090, 'member'),
(806, 11, 1219632237, 'member'),
(2472, 23, 1219640029, 'member'),
(11174, 18, 1219643485, 'member'),
(9735, 11, 1219662110, 'member'),
(7666, 11, 1219664442, 'member'),
(7645, 29, 1219680962, 'member'),
(3369, 28, 1219689068, 'member'),
(10, 25, 1219694091, 'member'),
(10, 19, 1219694141, 'member'),
(10, 30, 1219694301, 'member'),
(1, 30, 1219694348, 'member'),
(10, 31, 1219694409, 'member'),
(1, 31, 1219694459, 'member'),
(8293, 30, 1219695262, 'member'),
(7269, 30, 1219696141, 'member'),
(8524, 30, 1219696428, 'member'),
(3598, 30, 1219698576, 'member'),
(9486, 30, 1219699247, 'member'),
(9486, 31, 1219699318, 'member'),
(7269, 32, 1219699328, 'member'),
(8964, 32, 1219700957, 'member'),
(7243, 30, 1219702355, 'member'),
(8216, 11, 1219702500, 'member'),
(10691, 30, 1219703050, 'member'),
(8152, 30, 1219703466, 'member'),
(10638, 11, 1219704254, 'member'),
(11190, 16, 1219707786, 'member'),
(10371, 11, 1219709029, 'member'),
(5686, 30, 1219710322, 'member'),
(5686, 31, 1219711309, 'member'),
(1231, 30, 1219711921, 'member'),
(3689, 30, 1219712074, 'member'),
(7969, 30, 1219712165, 'member'),
(5940, 61, 1229752032, 'member'),
(8293, 20, 1219720696, 'member'),
(827, 24, 1219721961, 'member'),
(827, 1, 1219722046, 'member'),
(827, 4, 1219722073, 'member'),
(827, 14, 1219722138, 'member'),
(123, 67, 1237904221, 'member'),
(8253, 33, 1219733300, 'member'),
(3598, 16, 1219760155, 'member'),
(1, 33, 1219760398, 'member'),
(3598, 3, 1219760406, 'member'),
(10, 33, 1219760622, 'member'),
(3076, 30, 1219760752, 'member'),
(3598, 4, 1219760888, 'member'),
(8274, 30, 1219761058, 'member'),
(827, 33, 1219762271, 'member'),
(9507, 16, 1219762839, 'member'),
(9507, 14, 1219762961, 'member'),
(11082, 30, 1219764809, 'member'),
(1988, 34, 1219765340, 'member'),
(1195, 30, 1219766758, 'member'),
(2612, 34, 1219773793, 'member'),
(1, 34, 1219781832, 'member'),
(1, 35, 1219782661, 'member'),
(10, 35, 1219783275, 'member'),
(1988, 35, 1219783337, 'member'),
(10, 36, 1219785943, 'member'),
(1, 36, 1219786301, 'member'),
(8791, 9, 1219788098, 'member'),
(11318, 7, 1219790616, 'member'),
(1988, 36, 1219794835, 'member'),
(10, 34, 1219794912, 'member'),
(11285, 19, 1219808877, 'member'),
(11320, 3, 1219810830, 'member'),
(11320, 16, 1219811332, 'member'),
(4748, 38, 1219813521, 'member'),
(8253, 37, 1219813953, 'member'),
(8253, 36, 1219814033, 'member'),
(7243, 38, 1219814411, 'member'),
(8253, 20, 1219814649, 'member'),
(2472, 38, 1219815423, 'member'),
(5830, 11, 1219815438, 'member'),
(11320, 38, 1219817700, 'member'),
(8435, 38, 1219820488, 'member'),
(8435, 39, 1219820938, 'member'),
(3511, 38, 1219830050, 'member'),
(8057, 3, 1219841013, 'member'),
(8057, 23, 1219841250, 'member'),
(5551, 3, 1219842230, 'member'),
(1988, 38, 1219843206, 'member'),
(10691, 34, 1219846335, 'member'),
(10691, 37, 1219846849, 'member'),
(10691, 31, 1219846884, 'member'),
(10691, 16, 1219846897, 'member'),
(1, 12, 1219849695, 'member'),
(10261, 38, 1219849709, 'member'),
(6390, 34, 1219850353, 'member'),
(6390, 12, 1219850474, 'member'),
(3076, 38, 1219851965, 'member'),
(735, 38, 1219852357, 'member'),
(2762, 38, 1219852662, 'member'),
(3357, 34, 1219853862, 'member'),
(6024, 38, 1219853863, 'member'),
(3357, 38, 1219854188, 'member'),
(10, 37, 1219854624, 'member'),
(1, 40, 1219854714, 'member'),
(10, 40, 1219856034, 'member'),
(505, 40, 1219856881, 'member'),
(8915, 30, 1219857383, 'member'),
(11341, 6, 1220304050, 'member'),
(505, 30, 1219865819, 'member'),
(505, 36, 1219865886, 'member'),
(505, 31, 1219866081, 'member'),
(505, 25, 1219866123, 'member'),
(4541, 30, 1219869804, 'member'),
(7535, 37, 1219874897, 'member'),
(3370, 6, 1219890024, 'member'),
(3370, 16, 1219890349, 'member'),
(4027, 11, 1219908746, 'member'),
(7623, 42, 1219935052, 'member'),
(5919, 33, 1219935250, 'member'),
(7567, 38, 1219943245, 'member'),
(10277, 38, 1219944154, 'member'),
(11280, 34, 1219946276, 'member'),
(3917, 34, 1219946829, 'member'),
(3917, 11, 1219947044, 'member'),
(2559, 38, 1219953338, 'member'),
(1802, 19, 1219957591, 'member'),
(1802, 23, 1219957693, 'member'),
(10854, 38, 1219958644, 'member'),
(6288, 38, 1219960729, 'member'),
(11047, 16, 1219963377, 'member'),
(11047, 33, 1219963488, 'member'),
(10778, 11, 1219964098, 'member'),
(8253, 40, 1219968330, 'member'),
(8868, 38, 1220000086, 'member'),
(3882, 32, 1220000546, 'member'),
(8868, 11, 1220000898, 'member'),
(3719, 38, 1220002690, 'member'),
(2192, 38, 1220003353, 'member'),
(13259, 55, 1253678571, 'member'),
(8564, 38, 1220009796, 'member'),
(3917, 7, 1220021033, 'member'),
(3917, 35, 1220021195, 'member'),
(3917, 14, 1220021367, 'member'),
(3917, 23, 1220021409, 'member'),
(5745, 38, 1220022371, 'member'),
(7421, 11, 1220028069, 'member'),
(5960, 38, 1220033680, 'member'),
(8795, 11, 1220103136, 'member'),
(2785, 38, 1220128534, 'member'),
(5054, 16, 1220136957, 'member'),
(11285, 14, 1220151653, 'member'),
(7061, 16, 1220151956, 'member'),
(10261, 16, 1220156705, 'member'),
(6589, 33, 1220156978, 'member'),
(3370, 14, 1220214256, 'member'),
(11138, 7, 1220215678, 'member'),
(8545, 42, 1220227155, 'member'),
(827, 29, 1220278022, 'member'),
(827, 18, 1220278060, 'member'),
(827, 43, 1220281218, 'member'),
(9730, 42, 1220295581, 'member'),
(11341, 36, 1220304102, 'member'),
(11341, 2, 1220307352, 'member'),
(11341, 9, 1220307399, 'member'),
(11341, 1, 1220307432, 'member'),
(11341, 44, 1220307496, 'member'),
(11906, 17, 1230505109, 'member'),
(3544, 44, 1220324661, 'member'),
(3544, 32, 1220324704, 'member'),
(11318, 11, 1220326235, 'member'),
(8152, 40, 1220393362, 'member'),
(104, 40, 1220398072, 'member'),
(10277, 40, 1220398081, 'member'),
(5940, 51, 1229752189, 'member'),
(9507, 37, 1220461252, 'member'),
(9507, 38, 1220461403, 'member'),
(9627, 16, 1220541691, 'member'),
(9627, 38, 1220542508, 'member'),
(8886, 18, 1220543140, 'member'),
(8886, 6, 1220543203, 'member'),
(8886, 19, 1220543269, 'member'),
(7900, 38, 1220564480, 'member'),
(7900, 16, 1220573771, 'member'),
(7900, 17, 1220573806, 'member'),
(5830, 6, 1220581131, 'member'),
(5830, 30, 1220581318, 'member'),
(5830, 37, 1220581461, 'member'),
(5830, 35, 1220581539, 'member'),
(5830, 23, 1220581644, 'member'),
(9887, 44, 1220589754, 'member'),
(9887, 33, 1220589807, 'member'),
(9887, 16, 1220589862, 'member'),
(1802, 33, 1220621945, 'member'),
(146, 29, 1220624319, 'member'),
(3435, 29, 1220643970, 'member'),
(3357, 43, 1220671296, 'member'),
(1881, 29, 1220672150, 'member'),
(9507, 46, 1220710286, 'member'),
(11734, 10, 1237008030, 'member'),
(12326, 75, 1236984081, 'member'),
(12262, 83, 1237000335, 'member'),
(11734, 23, 1237007841, 'member'),
(12326, 3, 1237081674, 'member'),
(10691, 46, 1220716038, 'member'),
(8293, 46, 1220716303, 'member'),
(11370, 13, 1220735146, 'member'),
(8484, 46, 1220745539, 'member'),
(7297, 29, 1220755434, 'member'),
(7225, 6, 1220761245, 'member'),
(8765, 38, 1220762897, 'member'),
(10937, 6, 1220798504, 'member'),
(11239, 38, 1220808413, 'member'),
(11362, 30, 1220902559, 'member'),
(6240, 3, 1220905679, 'member'),
(8205, 30, 1220975391, 'member'),
(8205, 11, 1220975452, 'member'),
(4990, 12, 1221012307, 'member'),
(9486, 34, 1221013850, 'member'),
(6924, 38, 1221018174, 'member'),
(6924, 16, 1221018985, 'member'),
(6924, 21, 1221019026, 'member'),
(11189, 12, 1221062267, 'member'),
(4323, 3, 1221069578, 'member'),
(4323, 34, 1221069638, 'member'),
(4323, 23, 1221069684, 'member'),
(4323, 10, 1221069793, 'member'),
(7221, 33, 1221073343, 'member'),
(11389, 16, 1221079671, 'member'),
(2612, 40, 1221080716, 'member'),
(7956, 38, 1221086752, 'member'),
(7956, 6, 1221088101, 'member'),
(4748, 33, 1221137410, 'member'),
(1, 47, 1221138241, 'member'),
(10, 47, 1221138290, 'member'),
(3535, 47, 1221138356, 'member'),
(1988, 47, 1221139052, 'member'),
(2612, 47, 1221139780, 'member'),
(6024, 47, 1221140015, 'member'),
(6264, 38, 1221140105, 'member'),
(7623, 47, 1221140164, 'member'),
(5940, 24, 1229752253, 'member'),
(7645, 47, 1221141413, 'member'),
(27, 47, 1221145164, 'member'),
(6264, 3, 1221148059, 'member'),
(8205, 47, 1221148512, 'member'),
(505, 47, 1221148722, 'member'),
(3199, 38, 1221151897, 'member'),
(11189, 11, 1221159189, 'member'),
(11189, 42, 1221159266, 'member'),
(11189, 16, 1221159306, 'member'),
(121, 38, 1221170829, 'member'),
(3689, 47, 1221212895, 'member'),
(10892, 42, 1221225391, 'member'),
(10892, 6, 1221225488, 'member'),
(10892, 10, 1221225551, 'member'),
(10892, 37, 1221225680, 'member'),
(10892, 44, 1221225710, 'member'),
(11406, 47, 1221232295, 'member'),
(9486, 48, 1221262146, 'member'),
(10492, 38, 1221308300, 'member'),
(5998, 12, 1221331563, 'member'),
(7712, 3, 1221358498, 'member'),
(7712, 46, 1221358572, 'member'),
(11419, 19, 1221368472, 'member'),
(11419, 13, 1221369681, 'member'),
(11419, 49, 1221369969, 'member'),
(11414, 23, 1221370921, 'member'),
(11194, 23, 1221394915, 'member'),
(3598, 48, 1221404935, 'member'),
(8222, 48, 1221402476, 'invited'),
(11380, 48, 1221402680, 'invited'),
(11282, 48, 1221402701, 'invited'),
(3689, 48, 1221469347, 'member'),
(8027, 48, 1223499344, 'member'),
(3973, 48, 1221439894, 'member'),
(11389, 2, 1221419355, 'member'),
(3270, 49, 1221444250, 'member'),
(5998, 30, 1221500055, 'member'),
(5998, 4, 1221500069, 'member'),
(5998, 10, 1221500084, 'member'),
(5998, 50, 1221500261, 'member'),
(1802, 50, 1221615820, 'member'),
(8278, 19, 1221616172, 'member'),
(9486, 36, 1221620682, 'member'),
(9865, 38, 1221623889, 'member'),
(7645, 50, 1221655010, 'member'),
(3712, 50, 1221655531, 'member'),
(7269, 50, 1221656092, 'member'),
(5940, 66, 1229752360, 'member'),
(6589, 50, 1221661749, 'member'),
(1988, 50, 1221662063, 'member'),
(10, 50, 1221670253, 'member'),
(3435, 50, 1221670411, 'member'),
(735, 50, 1221670417, 'member'),
(10492, 49, 1221681943, 'member'),
(8152, 50, 1221683941, 'member'),
(1452, 19, 1221686021, 'member'),
(1452, 23, 1221686343, 'member'),
(10806, 16, 1221834348, 'member'),
(8579, 50, 1221692739, 'member'),
(11423, 47, 1221697632, 'member'),
(11423, 13, 1221697710, 'member'),
(10065, 19, 1221700909, 'member'),
(10065, 47, 1221700978, 'member'),
(11425, 19, 1221703487, 'member'),
(9887, 17, 1221712336, 'member'),
(9907, 47, 1221752451, 'member'),
(9907, 38, 1221752459, 'member'),
(9907, 49, 1221752473, 'member'),
(9907, 46, 1221752482, 'member'),
(5230, 10, 1221769949, 'member'),
(7390, 50, 1221770274, 'member'),
(827, 47, 1221779392, 'member'),
(10024, 47, 1221780380, 'member'),
(4177, 50, 1221794113, 'member'),
(10849, 28, 1221814531, 'member'),
(10849, 16, 1221815098, 'member'),
(10849, 19, 1221815138, 'member'),
(11446, 33, 1221842504, 'member'),
(11446, 16, 1221842643, 'member'),
(11447, 12, 1221846363, 'member'),
(11447, 6, 1221868148, 'member'),
(11447, 23, 1221868738, 'member'),
(11447, 10, 1221868979, 'member'),
(6889, 11, 1221967256, 'member'),
(2472, 24, 1222058492, 'member'),
(7309, 11, 1222109480, 'member'),
(10989, 11, 1222109970, 'member'),
(9036, 19, 1222123708, 'member'),
(10, 51, 1222178912, 'member'),
(7269, 51, 1222179046, 'member'),
(1, 51, 1222179186, 'member'),
(1988, 51, 1222179209, 'member'),
(9907, 51, 1222180592, 'member'),
(2612, 28, 1229878102, 'member'),
(2472, 51, 1222181170, 'member'),
(11280, 51, 1222182127, 'member'),
(1881, 51, 1222183835, 'member'),
(5998, 51, 1222186022, 'member'),
(8250, 51, 1222188259, 'member'),
(2559, 51, 1222188572, 'member'),
(7645, 51, 1222189877, 'member'),
(7645, 24, 1222190049, 'member'),
(8579, 24, 1222192685, 'member'),
(8579, 37, 1222192878, 'member'),
(8579, 16, 1222192933, 'member'),
(8152, 51, 1222200589, 'member'),
(1802, 51, 1222204199, 'member'),
(3435, 51, 1222213497, 'member'),
(10521, 16, 1222220633, 'member'),
(5869, 51, 1222222131, 'member'),
(8205, 51, 1222222973, 'member'),
(10538, 44, 1222238381, 'member'),
(10538, 36, 1222238531, 'member'),
(9697, 51, 1222271847, 'member'),
(7623, 51, 1222274083, 'member'),
(10011, 51, 1222290703, 'member'),
(11472, 16, 1222298390, 'member'),
(4177, 51, 1222305429, 'member'),
(6288, 51, 1222309516, 'member'),
(11327, 6, 1222360189, 'member'),
(11082, 49, 1222364635, 'member'),
(11480, 16, 1222370827, 'member'),
(8220, 6, 1222377357, 'member'),
(8220, 51, 1222377371, 'member'),
(8220, 24, 1222377392, 'member'),
(8220, 18, 1222377428, 'member'),
(2832, 38, 1222475168, 'member'),
(9851, 16, 1222489377, 'member'),
(9851, 37, 1222489399, 'member'),
(9788, 6, 1222511311, 'member'),
(11214, 11, 1222557436, 'member'),
(11214, 47, 1222557450, 'member'),
(11214, 16, 1222557460, 'member'),
(11214, 51, 1222557475, 'member'),
(11214, 10, 1222557503, 'member'),
(11214, 4, 1222557535, 'member'),
(11498, 18, 1222559208, 'member'),
(11498, 51, 1222559249, 'member'),
(11498, 24, 1222559275, 'member'),
(1195, 47, 1222569908, 'member'),
(7297, 37, 1222574511, 'member'),
(7297, 14, 1222574833, 'member'),
(11164, 16, 1222614594, 'member'),
(11164, 23, 1222614655, 'member'),
(11164, 34, 1222614697, 'member'),
(11473, 11, 1222650579, 'member'),
(8833, 6, 1222655469, 'member'),
(3598, 9, 1222811469, 'member'),
(10409, 11, 1222748687, 'member'),
(10691, 47, 1222815249, 'member'),
(3511, 16, 1222836397, 'member'),
(1355, 47, 1222875149, 'member'),
(1355, 11, 1222875204, 'member'),
(1355, 9, 1222875260, 'member'),
(8220, 3, 1222889062, 'member'),
(10470, 11, 1222965080, 'member'),
(10024, 6, 1222984887, 'member'),
(5940, 50, 1223024923, 'member'),
(1999, 51, 1223063641, 'member'),
(8027, 6, 1223501475, 'member'),
(6933, 10, 1223074241, 'member'),
(11534, 11, 1223135203, 'member'),
(6288, 16, 1223140879, 'member'),
(6288, 37, 1223140992, 'member'),
(6288, 19, 1223141207, 'member'),
(3278, 37, 1223169259, 'member'),
(3278, 38, 1223169368, 'member'),
(6189, 11, 1223169403, 'member'),
(11536, 3, 1223176879, 'member'),
(5159, 12, 1223261628, 'member'),
(5159, 3, 1223261680, 'member'),
(2308, 11, 1223264065, 'member'),
(11541, 16, 1223280525, 'member'),
(10073, 53, 1223323398, 'member'),
(3975, 53, 1223339815, 'member'),
(1, 53, 1223355711, 'member'),
(8579, 9, 1223413083, 'member'),
(8435, 16, 1223435217, 'member'),
(8027, 37, 1223501520, 'member'),
(11555, 47, 1223521626, 'member'),
(6441, 54, 1223607060, 'member'),
(8882, 33, 1223608311, 'member'),
(7645, 55, 1223640028, 'member'),
(3357, 55, 1223644619, 'member'),
(6275, 6, 1223646911, 'member'),
(6275, 3, 1223646992, 'member'),
(6275, 39, 1223647081, 'member'),
(8524, 55, 1223655058, 'member'),
(11563, 3, 1223664052, 'member'),
(11564, 49, 1223685212, 'member'),
(4798, 55, 1223825522, 'member'),
(3006, 9, 1223863042, 'member'),
(4764, 11, 1223937652, 'member'),
(8152, 24, 1224013439, 'member'),
(11047, 17, 1224015659, 'member'),
(1881, 1, 1224104937, 'member'),
(1881, 31, 1224104963, 'member'),
(11409, 19, 1224294137, 'member'),
(11603, 11, 1224339583, 'member'),
(8895, 38, 1224471786, 'member'),
(11609, 16, 1224628929, 'member'),
(11618, 6, 1224650011, 'member'),
(11603, 53, 1224692880, 'member'),
(11603, 23, 1224693149, 'member'),
(5887, 35, 1224707021, 'member'),
(6332, 11, 1224720893, 'member'),
(11603, 35, 1224728509, 'member'),
(11603, 3, 1224729535, 'member'),
(11603, 34, 1224729811, 'member'),
(11603, 6, 1224796403, 'member'),
(8913, 34, 1224818605, 'member'),
(8913, 53, 1224818897, 'member'),
(8913, 31, 1224819387, 'member'),
(2235, 16, 1224819740, 'member'),
(11638, 19, 1224954154, 'member'),
(11645, 23, 1224991978, 'member'),
(7225, 1, 1225063934, 'member'),
